| Tarifs 2009 |
Green Fee
| Membre d'un club affilié à la FFG | Semaine | Week-end et jour férié |
| Parcours 9 trous | 21 € | 31 € |
| Parcours 18 trous | 32 € | 44 € |
| Non Membre d'un club affilié à la FFG | Semaine | Week-end et jour férié |
| Parcours 9 trous | 24 € | 37 € |
| Parcours 18 trous | 37 € | 53 € |
Cotisation annuelle
| Licence FFG | 46 € |
| Individuelle | 925 € |
| Couple | 1 490 € |
| Jeune de moins de 18 ans | 115 € |
| Enfant de membre de 18 à 25 ans salarié | 530 € |
| Enfant de membre de 18 à 25 ans étudiant ou sans profession à charge des parents | 230 € |
Practice
| Seau de balles | 2 € |
Locations
| Voiturette 9 trous | 15 € | 20 € |
| Voiturette 18 trous | 27 € | 40 € |
| Chariot manuel | 7 € | 9 € |
| Matériel ½ série | 12 € | 14 € |